
Qvist & Gjers ingenjörsbyrå i Arboga blev en av landets ledande under 1800-talet och specialiserade sig alltmer på projektering av vattenkraft. I arkivet finns över 5000 ritningar, huvudsakligen på vattenbyggnader och vattenkraftmaskiner. Foto: Tekniska museets arkiv
| Andrarums Alunbruk | Los koboltgruvor |
|---|---|
| Arboga Mekaniska Verkstad | Ludwigsbergs Werkstads AB |
| Athmos AB | Luth & Rosén |
| Avancemotor AB | Lyckeby Gjuteri & Mekanisk Verkstad |
| Berg, F J Instrumentfabrik | Långö Bruk |
| Bergsmekaniska Byrån | Löfåsens silververk |
| Bergsskolan i Filipstad | Magnesit AB Tarrekaise |
| Bergsunds Mekaniska Verkstad | Mekanikus AB |
| Björkborns bruk/Lybeck C.M. | Motala Mekaniska Verkstad |
| Boda Kalk AB | Niklasdams järnbruk |
| Boda sågverk | Nitroglycerin AB |
| Bolinders Mekaniska Verkstad | Nya Kopparberget |
| Bomullskrutfabriken i Annelöf | Nyköpings Mekaniska Verkstad |
| Bosjö bruk | Nyköpings Mässingsbruk |
| Byggnads AB Contractor | Oscars och Carlsgruvorna |
| Bäsinge koppargruvor | Pauliströms bruk |
| Carl Gustafs Kopparverk/Huså | Pettersson & Kinnanders Mekaniska Verkstad |
| Carlshamns Bresiljefabrik | Qvills Bruks AB |
| Dannemora gruva | Qvist & Gjers |
| De Lavals Elektriska Blockbelysning | Ribbings Ingenjörsbyrå |
| De Lavals Laktator AB | Rosfors Bruk |
| De Lavals Ångturbin AB | Rörstrands Porslinsfabrik |
| Delary Cellulosafabrik | Sala silvergruva |
| Elektriska belysningsbol. de Laval & Wenström | Sala Zink AB |
| Elektrolux AB | Saltviks AB |
| Sillre och Boda sågverk | |
| Elvestorps Bruk | Skogsägarnas Olje AB |
| Erikssons Mekaniska Verkstad AB, J E | Smedjebackens Valsverks AB |
| Experimentanläggningen i Trollhättan | Société Anonyme Méttalurgique (Gustaf de Laval) |
| (Gustaf de Laval) | Spafors Bruk |
| Finbruken AB | Stimmerbo Masugn |
| Flerohopps bruk | Strömshalls ullspinneri |
| Fliseryds Krutbruk | Svabensverk |
| Fläts masugn | Svenska AB Nobel-Diesel |
| Flögforss kopparverk | Svenska Radioklubben |
| Forsbacka bruk | Svenska Radioklubbarnes Förbund |
| Gefle sjömanshus | Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörföreningen |
| Granbergsdals hytta | Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920 |
| Gripsholms kemiska fabriker | Svenska Torvbyrån |
| Gustafsfors AB | Svenska Vattenkraftföreningen |
| Gustafsfors pappersbruk | Säters Yxfabrik |
| Halenii Enka & Compagnie, Lars Ernest | Södertälje Verkstäder |
| Handfors liebruk | Sörstafors Pappersbruk |
| Hjelmafors Bruk | Teknik- och industrihistoriska samlingen |
| Hofveruds AB | Tekniska Museets filmsamlingar |
| Holms bruk | Tekniska Museets motorhistoriska samling |
| Husaby bruk | Tekniska Museets ritningssamlingar |
| Igelfors Bruk | Thulins Aeroplanfabrik AB, Enoch |
| Ingenjörskontoret/Räkenskapskontoret | Timsfors bruk |
| (Gustaf de Laval) | Torsebro Krutbruk |
| Institutet för Tillämpad Matematik | Trollhättans pappersbruk |
| Islinge Kolförädlingsverk | Tyfors träsliperi |
| Jonsbols Bruk | Urania/O K Larsson |
| Järnboås gruvor | Väddö gruvor |
| Järva kattunstryckeri | Wargöns AB |
| Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik | Wargöns kraftverk |
| Karlstads Mekaniska Verkstad | Wedevågs Bruk |
| Karlstads och Skattkärrs järnvågar | Wermbohls Bruk |
| Kolm AB | Westerviks Mekaniska Verkstads AB |
| Kommanditbolaget Lövträ | Åminne bruk |
| Koppoms bruk | Ädelfors guldverk |
| Krontorps Bruk | Öfverums bruk |
| Kummelnäs kemiska fabrik | Örebro Tekniska gymnasium |
| Laval Zink AB | Östanå Fabriks AB |
| Laxå bruk | Östra Silfbergs gruva/G. Billow |
| Lindholms Elektriska Affär & mek. verkstad, J A |
Senast uppdaterad: 2010-06-23
Arkivet och biblioteket har gemensamma öppettider och expedition:
| Onsdagar | 13-18 |
|---|---|
| Semesterstängt | 12/7-6/8 |
Övriga tider efter överenskommelse.
Tel: 08-450 56 40
Fax: 08-450 56 01
Tekniska museets arkiv
Museivägen 7
Box 27 842
115 93 Stockholm
Arkivarie:
Tel: 08-450 56 51
Fax: 08-450 56 01
E-post arkiv
Tekniska museet | Museivägen 7, Box 27842, 115 93 Stockholm | Tel: 08-450 56 00 | Fax: 08-450 56 01 | info@tekniskamuseet.se | Om webbplatsen